|
Product Details:
|
| Maximum Power: | 110W / 120W | Open Circuit Voltage: | 21.71V / 22.03V |
|---|---|---|---|
| Short Circuit Current: | 6.25A / 6.54A | Voltage At Pmax: | 18.60V / 19.28V |
| Current At Pmax: | 5.91A / 6.22A | Module Efficiency: | Up To 19.86% |
| Power Tolerance: | 0 ~ +4.99W | Maximum System Voltage: | 700Vdc |
| Maximum Series Fuse: | 10A | Operating Temperature: | -40°C To +85°C |
| Highlight: | 110-120W monocrystalline solar panel,high efficiency solar panel 18.6%,corrosion-resistant aluminum frame solar panel |
||
| Parameter | 110W Model | 120W Model |
|---|---|---|
| Model | JST-EUMH-(110-120)W | |
| Maximum Power (Pmax) | 110W | 120W |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 21.71V | 22.03V |
| Short Circuit Current (Isc) | 6.25A | 6.54A |
| Voltage at Pmax (Vmp) | 18.60V | 19.28V |
| Current at Pmax (Imp) | 5.91A | 6.22A |
| Module Efficiency | Up to 19.86% | |
| Power Tolerance | 0 ~ +4.99W | |
| Maximum System Voltage | 700Vdc (IEC / UL) | |
| Maximum Series Fuse Rating | 10A | |
Contact Person: Mr. Lily
Tel: 18363367612