|
Product Details:
|
| Work Temperature: | -20℃~55℃ | Working Voltage Range: | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V |
|---|---|---|---|
| Max Output Power: | 3.3KVA/3.68KVA/4.4KVA/4.6KVA/5.5KVA/6KVA | Floating Charge Voltage: | 51.2V |
| Round-Trip Efficiency: | 95% | Charging Current: | 100A |
| Battery Chemistry: | LiFePO4 | Depth Of Discharge: | 90% |
| Dimensions: | 607.7*362.5*162.3 (mm) | Nominal Voltage: | 51.2V |
| Nominal Capacity: | 100Ah | Total Energy: | 5120Wh |
| Highlight: | 51.2V 100Ah LiFePO4 solar battery,5.12kWh home energy storage system,6000 cycles LiFePO4 battery with warranty |
||
Contact Person: Mrs. Lily
Tel: 18363367612