|
Product Details:
|
| Operating Temperature: | -25°C To 60°C | Output Configuration: | Three-phase + Neutral + Ground (3L+N+PE) |
|---|---|---|---|
| Protection Rating: | IP65 | Efficiency: | 95% - 98% |
| Rated Voltage/Frequency: | 120/208V, 60Hz | Maximum PV Voltage: | 600V Per Tracker |
| Output Power: | 14,000W / 16,000W / 18,000W | AC Input Range: | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC |
| Peak Off-Grid Power: | 28kVA To 36kVA | MPPT Efficiency: | 99.9% |
| Power Factor: | 0.8 Leading To 0.8 Lagging | Battery Voltage: | 40-60V DC |
| Highlight: | 3 phase hybrid solar inverter,18kW solar battery inverter,350A charging discharging inverter |
||
Contact Person: Mr. Lily
Tel: 18363367612