|
Product Details:
|
| Battery Voltage: | 40-60V DC | Operating Temperature: | -25°C To 60°C |
|---|---|---|---|
| Output Power: | 14,000W / 16,000W / 18,000W | MPPT Efficiency: | 99.9% |
| AC Input Range: | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | Efficiency: | 95% - 98% |
| Output Configuration: | Three-phase + Neutral + Ground (3L+N+PE) | Rated Voltage/Frequency: | 120/208V, 60Hz |
| Peak Off-Grid Power: | 28kVA To 36kVA | Power Factor: | 0.8 Leading To 0.8 Lagging |
| Maximum PV Voltage: | 600V Per Tracker | Protection Rating: | IP65 |
| Highlight: | IP65 waterproof solar inverter,3 phase off grid inverter,MPPT solar inverter 99.9% efficiency |
||
Contact Person: Mr. Lily
Tel: 18363367612